
EINGABE | Werte | Erläuterungen | |
---|---|---|---|
Kaufpreis* | CHF | Wenn Feld leer oder Null, wird der maximale Kaufpreis berechnet | |
Eigene Mittel* | CHF | Wenn Feld leer oder Null, wird der notwendige Eigenmittelbedarf berechnet | |
Einkommen* | CHF | Jährliches Brutto-Einkommen; wenn Feld leer oder Null, wird das nötige Einkommen berechnet |
Kalkulatorische Parameterwerte | |||
Tragbarkeits-Zinssatz | % | Kalkulatorischer jährlicher Zinssatz zur Ermittlung der Tragbarkeit; Standardwert: 5% | |
Anzahl Amortisationen | Anzahl Amortisationen zur Tilgung der 2. Hypothek; Standardwert: 15 | ||
Unterhaltskosten | % | bezogen auf den Kaufpreis; Standardwert: 1% | |
▷ Effektive Parameterwerte | |||
Effektiver Zinssatz 1. Hypothek | % | Effektiver jährlicher Zinssatz für 1. Hypothek | |
Effektiver Zinssatz 2. Hypothek | % | Effektiver jährlicher Zinssatz für 2. Hypothek | |
Effektive Unterhaltskosten | % | bezogen auf den Kaufpreis |
AUSGABE | Werte | Erläuterungen |
---|
Kalkulatorische Sicht
Kaufpreis: | |||
Eigene Mittel: | |||
Einkommen: | |||
▷ Hypothek: | Die Hypothek setzt sich aus der 1. und der 2. Hypothek zusammen | ||
1. Hypothek: | |||
2. Hypothek: | Teil der Hypothek, der über 2/3 des Kaufpreises liegt; muss amortisiert werden | ||
Belehnung: | Anteil der Hypothek am Kaufpreis darf 80% nicht überschreiten | ||
▷ Total Wohnkosten pro Jahr: | Hypothekarzinsen, Amortisation und Unterhaltskosten | ||
Hypothekarzinsen pro Jahr: | |||
Amortisation pro Jahr: | |||
Unterhaltskosten pro Jahr: | |||
Tragbarkeit: | Anteil der Wohnkosten am Jahreseinkommen (darf nicht über 331⁄3% liegen) | ||
Effektive Werte
▷ Effektive Hypothekarzinsen pro Jahr: | Effektive Zinsen aus der 1. und der 2. Hypothek | ||
Zinsen 1. Hypothek pro Jahr: | |||
Zinsen 2. Hypothek pro Jahr: | |||
Amortisation pro Jahr: | |||
Effektive Unterhaltskosten pro Jahr: | |||
▷ Total effektive Wohnkosten pro Jahr: | Zinsen aus 1. und 2. Hypothek plus Amortisation plus Unterhaltskosten |
Alle Angaben ohne Gewähr |